Политика конфиденциальности
Коротко: Probe Lab не собирает данные о вас. Всё, что приложение находит, хранится только на вашем iPhone.
Действует с 8 ноября 2026 года. Относится к приложению Probe Lab для iPhone и его расширению в меню «Поделиться».
Что мы не делаем
- Не собираем и не храним на своих серверах никаких данных: у Probe Lab нет своих серверов.
- Нет учётных записей, аналитики, рекламы и отслеживания между приложениями и сайтами.
- Ничего не продаём и не передаём третьим лицам.
Что хранится на iPhone
Результаты сканирования сети и Bluetooth, история проверок, названия и отметки доверия, которые вы дали устройствам, и настройки приложения. Эти данные не покидают телефон. Наружу они попадают, только если вы сами экспортируете файл через «Поделиться». Удалить всё можно в разделе «История» или вместе с приложением.
Разрешения
| Разрешение | Зачем |
|---|---|
| Локальная сеть | Найти устройства в сети, к которой подключён iPhone, и проверить их открытые порты. |
| Bluetooth | Показать устройства Bluetooth рядом, включая метки-трекеры. |
| Камера | Прочитать QR-код и проверить ссылку в нём. Изображение не записывается. |
| Геопозиция | Только чтобы узнать имя сети Wi-Fi: iOS выдаёт его лишь при доступе к геопозиции. Функция выключена по умолчанию, координаты не используются. |
| Уведомления | Сообщить, что в сети появилось новое устройство. |
Сторонние сервисы
Некоторые проверки по вашей команде обращаются к внешним сервисам напрямую с iPhone. Как и при открытии любого сайта, эти сервисы видят ваш IP-адрес и обрабатывают его по своим правилам. Probe Lab ничего им не передаёт сверх необходимого для проверки.
| Сервис | Когда и что видит |
|---|---|
| Cloudflare (1.1.1.1, speed.cloudflare.com, cloudflare-dns.com) | Проверка соединения и тест скорости: IP-адрес и объём переданных данных. |
| ipwho.is | Определение провайдера и города по вашему публичному IP-адресу. |
| check-host.net | Пинг, трассировка и проверка портов вашего публичного адреса из других стран: IP-адрес и номера проверяемых портов. |
| Measurement Lab | Только если вы сами выберете его сервером теста скорости. M-Lab публикует результаты измерений вместе с IP-адресом как открытые данные; приложение предупреждает об этом при выборе. |
| Реестры доменов (RDAP) и IANA | Проверка возраста домена по ссылке: имя домена. |
| Проверяемый сайт | Проверка сертификата и переадресаций ссылки: запрос без загрузки страницы. |
| Эталонные сайты (apple.com, google.com, cloudflare.com, wikipedia.org и сайты разных стран) | Проверка подмены HTTPS и доступности стран: обычное соединение с сайтом. |
Проверка ссылки и QR-кода сама по себе выполняется на iPhone: адрес никуда не отправляется, пока вы не нажмёте проверку сертификата или раскрытие переадресаций.
Дети
Приложение не предназначено специально для детей и не собирает данные ни о ком, включая детей.
Изменения
Если политика изменится, новая версия появится на этой странице с новой датой.
Связь
Вопросы о приватности можно задать на странице поддержки.
Privacy Policy
In short: Probe Lab does not collect data about you. Everything the app finds stays on your iPhone.
Effective November 8, 2026. Covers the Probe Lab iPhone app and its Share extension.
What we don't do
- We collect and store no data on our servers: Probe Lab has no servers of its own.
- No accounts, analytics, advertising, or tracking across apps and websites.
- Nothing is sold or shared with third parties.
What stays on the iPhone
Network and Bluetooth scan results, check history, the names and trust marks you give devices, and app settings. This data does not leave the phone unless you export a file yourself through Share. You can delete it in History, or by deleting the app.
Permissions
| Permission | Why |
|---|---|
| Local Network | Find the devices on the network your iPhone is joined to and check their open ports. |
| Bluetooth | Show the Bluetooth devices around you, including tracker tags. |
| Camera | Read a QR code and check the link inside. Nothing is recorded. |
| Location | Only to read the Wi-Fi name, which iOS ties to location access. Off by default; your location is not used. |
| Notifications | Tell you when a new device joins your network. |
Third-party services
When you run certain checks, the app contacts outside services directly from the iPhone. As with opening any website, they see your IP address and handle it under their own policies. Probe Lab sends them nothing beyond what the check needs.
| Service | When, and what it sees |
|---|---|
| Cloudflare (1.1.1.1, speed.cloudflare.com, cloudflare-dns.com) | Connection check and speed test: your IP address and the amount of data transferred. |
| ipwho.is | Your provider and city, looked up from your public IP address. |
| check-host.net | Ping, traceroute and port checks of your public address from other countries: your IP address and the ports checked. |
| Measurement Lab | Only if you pick it as the speed-test server. M-Lab publishes measurement results, including the IP address, as open data; the app tells you so when you pick it. |
| Domain registries (RDAP) and IANA | Domain age check for a link: the domain name. |
| The site being checked | Certificate and redirect checks of a link: a request without loading the page. |
| Reference sites (apple.com, google.com, cloudflare.com, wikipedia.org and sites in several countries) | HTTPS interception and country reachability checks: an ordinary connection to the site. |
Checking a link or QR code happens on the iPhone: the address goes nowhere until you tap the certificate check or redirect expansion.
Children
The app is not directed at children and collects no data about anyone, children included.
Changes
If this policy changes, the new version will appear on this page with a new date.
Contact
Privacy questions are welcome on the support page.